Veřejná správa
35,04 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 14 052 500 Kč |
Upravený rozpočet | 25 687 400 Kč |
Skutečné čerpání | 21 828 331 Kč |
Čerpání | 84,98 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní finanční operace | 10 300 000 | 10 300 000 | 7 031 990 | 68,27 |
Regionální a místní správa | 2 327 000 | 13 798 900 | 13 246 247 | 95,99 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 294 500 | 1 456 500 | 1 437 250 | 98,68 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 100 000 | 100 000 | 81 346 | 81,35 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000 | 21 000 | 20 608 | 98,13 |
Ostatní činnosti | 11 000 | 11 000 | 10 890 | 99,00 |
Celkem | 14 052 500 | 25 687 400 | 21 828 331 | 84,98 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024