Příjmy
| Schválený rozpočet | 44 221 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 51 053 689,80 Kč |
| Skutečné plnění | 34 307 666,09 Kč |
| Plnění | 67,20 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 21 040 000,00 | 25 261 569,00 | 23 023 277,31 | 91,14 |
| Nedaňové | 8 050 500,00 | 8 577 450,00 | 9 228 505,98 | 107,59 |
| Kapitálové | 184 700,00 | 184 700,00 | 147 850,00 | 80,05 |
| Finanční transfery | 14 946 100,00 | 17 029 970,80 | 1 908 032,80 | 11,20 |
| Celkem | 44 221 300,00 | 51 053 689,80 | 34 307 666,09 | 67,20 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025

