Příjmy
Schválený rozpočet | 44 221 300 Kč |
Upravený rozpočet | 44 320 597 Kč |
Skutečné plnění | 6 137 658 Kč |
Plnění | 13,85 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 21 040 000 | 21 040 797 | 3 883 463 | 18,46 |
Nedaňové | 8 050 500 | 8 088 000 | 2 129 519 | 26,33 |
Kapitálové | 184 700 | 184 700 | 11 250 | 6,09 |
Finanční transfery | 14 946 100 | 15 007 100 | 113 426 | 0,76 |
Celkem | 44 221 300 | 44 320 597 | 6 137 658 | 13,85 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025