Obsah
Rozpočet Úněšov
Schválený rozpočet | 25 236 200 Kč |
Upravený rozpočet | 25 413 700 Kč |
Skutečné plnění | 2 636 130 Kč |
Plnění | 10,37 % |
Schválený rozpočet | 31 004 730 Kč |
Upravený rozpočet | 31 182 230 Kč |
Skutečné čerpání | 2 353 336 Kč |
Čerpání | 7,55 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 49x | 19.03.2021
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 69x | 29.01.2021
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 48x | 07.01.2021
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 73x | 06.01.2021
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu Staženo: 41x | 06.04.2021