Obsah
Rozpočet Úněšov
Příjmy
Schválený rozpočet | 17 625 100 Kč |
Upravený rozpočet | 19 416 767 Kč |
Skutečné plnění | 16 877 145 Kč |
Plnění | 86,92 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 13 010 000 | 11 936 480 | 10 471 197 | 87,72 |
Nedaňové | 2 511 100 | 2 704 100 | 2 376 003 | 87,87 |
Kapitálové | 1 004 000 | 1 676 000 | 339 300 | 20,24 |
Finanční transfery | 1 100 000 | 3 100 187 | 3 690 645 | 119,05 |
Celkem | 17 625 100 | 19 416 767 | 16 877 145 | 86,92 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Staženo: 54x | 27.11.2020
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Staženo: 49x | 27.11.2020
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Staženo: 29x | 28.12.2020
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Staženo: 24x | 28.12.2020
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu Staženo: 45x | 27.11.2020
Rozpočty - Návrh rozpočtu Staženo: 31x | 27.11.2020
Rozpočty - Návrh rozpočtu Staženo: 64x | 09.11.2020
Rozpočty - Návrh rozpočtu Staženo: 74x | 03.11.2020
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet Staženo: 24x | 28.12.2020
Rozpočty - Schválený rozpočet Staženo: 42x | 28.12.2020
Rozpočty - Schválený rozpočet Staženo: 17x | 28.12.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 41x | 30.11.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 54x | 27.11.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 79x | 29.09.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 96x | 15.09.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 64x | 31.08.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 128x | 02.07.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 122x | 22.06.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 139x | 03.06.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 156x | 13.05.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 153x | 30.03.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 172x | 19.02.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 184x | 10.01.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 167x | 07.01.2020
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu Staženo: 148x | 01.06.2020
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu Staženo: 152x | 04.05.2020
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu Staženo: 193x | 16.04.2020
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet Staženo: 127x | 25.06.2020
Rozpočty - Schválený závěrečný účet Staženo: 127x | 12.06.2020