Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Rozpočet Úněšov

Schválený rozpočet 40 553 200 Kč
Upravený rozpočet 46 796 083 Kč
Skutečné plnění 24 915 653 Kč
Plnění 53,24 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
16 490 000 21 071 288 16 881 847 80,12
5 172 200 5 198 059 4 616 849 88,82
18 891 000 18 891 000 1 748 225 9,25
0 1 635 736 1 668 732 102,02
40 553 200 46 796 083 24 915 653 53,24
sestaveno ke dni 31. 8. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 19x | 27.09.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 41x | 28.08.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 22x | 23.08.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 51x | 27.07.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 44x | 28.06.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 55x | 26.04.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 79x | 24.02.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 67x | 26.01.2023

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu Staženo: 235x | 15.05.2023

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu Staženo: 297x | 25.04.2023

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu Staženo: 159x | 06.04.2023

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Rozpočty - Schválený závěrečný účet Staženo: 50x | 07.06.2023

Rozpočty - Schválený závěrečný účet Staženo: 60x | 26.04.2023