Výdaje
| Schválený rozpočet | 54 353 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 63 493 239,80 Kč |
| Skutečné čerpání | 46 447 180,89 Kč |
| Čerpání | 73,15 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 872 000,00 | 1 927 650,00 | 1 751 278,81 | 90,85 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 15 452 000,00 | 13 553 700,00 | 5 994 990,41 | 44,23 |
| Doprava | 16 255 000,00 | 19 452 600,00 | 14 699 504,80 | 75,57 |
| Kultura | 1 446 000,00 | 1 946 297,00 | 1 344 328,54 | 69,07 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 997 000,00 | 2 553 470,00 | 1 799 575,48 | 70,48 |
| Sociální služby | 217 000,00 | 179 000,00 | 178 290,33 | 99,60 |
| Školství | 782 000,00 | 1 366 712,80 | 1 157 413,27 | 84,69 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 903 000,00 | 1 028 600,00 | 988 081,11 | 96,06 |
| Veřejná správa | 8 053 800,00 | 12 277 490,00 | 10 768 415,02 | 87,71 |
| Zdravotnictví | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 4 095 000,00 | 6 793 420,00 | 5 593 549,66 | 82,34 |
| Životní prostředí | 2 280 500,00 | 2 404 300,00 | 2 161 753,46 | 89,91 |
| Celkem | 54 353 300,00 | 63 493 239,80 | 46 447 180,89 | 73,15 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025

