Veřejná správa
23,18 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 8 053 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 277 490,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 768 415,02 Kč |
| Čerpání | 87,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní finanční operace | 4 500 000,00 | 8 598 620,00 | 7 607 943,00 | 88,48 |
| Regionální a místní správa | 1 978 000,00 | 1 816 020,00 | 1 530 779,01 | 84,29 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 435 500,00 | 1 677 550,00 | 1 469 363,81 | 87,59 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 90 000,00 | 135 000,00 | 110 397,00 | 81,78 |
| Ostatní činnosti | 30 300,00 | 30 300,00 | 30 259,65 | 99,87 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 672,55 | 98,36 |
| Celkem | 8 053 800,00 | 12 277 490,00 | 10 768 415,02 | 87,71 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025

