Výdaje
Schválený rozpočet | 54 353 300 Kč |
Upravený rozpočet | 54 452 597 Kč |
Skutečné čerpání | 6 113 743 Kč |
Čerpání | 11,23 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 872 000 | 1 883 100 | 1 522 078 | 80,83 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 15 452 000 | 15 641 000 | 763 914 | 4,88 |
Doprava | 16 255 000 | 16 255 000 | 66 425 | 0,41 |
Kultura | 1 446 000 | 1 448 200 | 97 062 | 6,70 |
Průmysl a stavebnictví | 2 997 000 | 3 034 000 | 284 116 | 9,36 |
Sociální služby | 217 000 | 217 000 | 54 021 | 24,89 |
Školství | 782 000 | 782 000 | 161 000 | 20,59 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 903 000 | 903 000 | 245 000 | 27,13 |
Veřejná správa | 8 053 800 | 7 813 897 | 1 284 430 | 16,44 |
Zdravotnictví | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
Zemědělství | 4 095 000 | 4 114 900 | 1 121 272 | 27,25 |
Životní prostředí | 2 280 500 | 2 350 500 | 504 425 | 21,46 |
Celkem | 54 353 300 | 54 452 597 | 6 113 743 | 11,23 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025