Příjmy
| Schválený rozpočet | 50 469 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 50 469 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 34 620 135,73 Kč |
| Plnění | 68,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 22 864 000,00 | 22 864 000,00 | 11 978 848,26 | 52,39 |
| Nedaňové | 8 436 000,00 | 8 436 000,00 | 5 858 777,35 | 69,45 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 19 069 300,00 | 19 069 300,00 | 16 782 510,12 | 88,01 |
| Celkem | 50 469 300,00 | 50 469 300,00 | 34 620 135,73 | 68,60 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026

