Nedaňové
16,92 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 8 436 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 436 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 858 777,35 Kč |
| Plnění | 69,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 7 392 000,00 | 7 392 000,00 | 5 317 831,20 | 71,94 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 601 000,00 | 601 000,00 | 262 447,00 | 43,67 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 337 000,00 | 337 000,00 | 19 617,00 | 5,82 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 65 000,00 | 65 000,00 | 219 621,00 | 337,88 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 200,00 | 28,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 700,00 | 27,00 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 5 000,00 | 5 000,00 | 27 763,15 | 555,26 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 598,00 | 91,96 |
| Celkem | 8 436 000,00 | 8 436 000,00 | 5 858 777,35 | 69,45 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026

