Příjmy
| Schválený rozpočet | 50 469 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 50 469 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 19 954 567,42 Kč |
| Plnění | 39,54 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 22 864 000,00 | 22 864 000,00 | 2 768 854,52 | 12,11 |
| Nedaňové | 8 436 000,00 | 8 436 000,00 | 2 080 370,09 | 24,66 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 19 069 300,00 | 19 069 300,00 | 15 105 342,81 | 79,21 |
| Celkem | 50 469 300,00 | 50 469 300,00 | 19 954 567,42 | 39,54 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026

