Výdaje
| Schválený rozpočet | 56 790 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 56 790 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 946 384,34 Kč |
| Čerpání | 29,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 640 000,00 | 647 000,00 | 324 869,52 | 50,21 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 22 057 000,00 | 22 180 600,00 | 2 573 198,01 | 11,60 |
| Doprava | 7 601 500,00 | 7 662 000,00 | 2 419 918,04 | 31,58 |
| Kultura | 1 488 000,00 | 1 582 000,00 | 398 710,00 | 25,20 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 173 100,00 | 4 236 500,00 | 1 044 952,78 | 24,67 |
| Sociální služby | 193 000,00 | 194 000,00 | 89 583,05 | 46,18 |
| Školství | 2 409 000,00 | 2 410 600,00 | 806 383,00 | 33,45 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 295 000,00 | 297 300,00 | 266 245,00 | 89,55 |
| Veřejná správa | 7 881 000,00 | 7 498 600,00 | 4 289 455,41 | 57,20 |
| Zdravotnictví | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 5 775 000,00 | 5 793 000,00 | 2 208 465,21 | 38,12 |
| Životní prostředí | 4 277 500,00 | 4 277 500,00 | 2 513 604,32 | 58,76 |
| Ostatní | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 56 790 100,00 | 56 790 100,00 | 16 946 384,34 | 29,84 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026

