Klikací rozpočet

Rozpočet Úněšov

Schválený rozpočet 56 790 100,00 Kč
Upravený rozpočet 56 790 100,00 Kč
Skutečné čerpání 3 612 272,50 Kč
Čerpání 6,36 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
640 000,00 640 000,00 141 956,46 22,18
22 057 000,00 22 057 000,00 545 088,65 2,47
7 601 500,00 7 601 500,00 65 352,40 0,86
1 488 000,00 1 500 000,00 84 159,00 5,61
4 173 100,00 4 189 700,00 213 220,19 5,09
193 000,00 193 000,00 48 052,25 24,90
2 409 000,00 2 409 000,00 401 000,00 16,65
295 000,00 295 000,00 264 000,00 89,49
7 881 000,00 7 840 400,00 705 048,16 8,99
5 775 000,00 5 787 000,00 819 252,74 14,16
4 277 500,00 4 277 500,00 325 142,65 7,60
56 790 100,00 56 790 100,00 3 612 272,50 6,36
sestaveno ke dni 28. 2. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Kalendář

Březen2026
Po Út St Čt So Ne
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Facebook

logo Facebook

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obec Úněšov