Obsah
Úřední hodiny obecního úřadu
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 17:00 | |
| pro | veřejnost | zavřeno | ||||
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 17:00 | |
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 15:00 | |
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 13:30 |
vítr | JZ, 4.28 | m/s |
tlak | 1024 | hPa |
vlhkost | 54 | % |
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 17:00 | |
| pro | veřejnost | zavřeno | ||||
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 17:00 | |
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 15:00 | |
| 07:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 13:30 |
Dnes je 5.10.2023
Svátek má Eliška
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Hanuš