Nedaňové
25,02 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 7 515 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 168 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 308 379,00 Kč |
| Plnění | 101,15 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 5 859 500,00 | 9 909 500,00 | 10 029 417,00 | 101,21 |
| Příjem z úroků | 1 204 000,00 | 1 666 500,00 | 1 646 407,00 | 98,79 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 295 000,00 | 311 100,00 | 336 544,00 | 108,18 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 88 000,00 | 126 700,00 | 163 499,00 | 129,04 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 63 000,00 | 87 500,00 | 82 202,00 | 93,95 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 11 000,00 | 10 950,00 | 99,55 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 18 000,00 | 16 994,00 | 94,41 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 31 800,00 | 16 366,00 | 51,47 |
| Celkem | 7 515 500,00 | 12 168 100,00 | 12 308 379,00 | 101,15 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

