Příjmy
Schválený rozpočet | 52 744 300 Kč |
Upravený rozpočet | 65 983 175 Kč |
Skutečné plnění | 49 195 477 Kč |
Plnění | 74,56 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 23 289 000 | 23 547 800 | 20 875 743 | 88,65 |
Nedaňové | 7 515 500 | 12 168 100 | 12 308 379 | 101,15 |
Kapitálové | 7 424 000 | 14 399 225 | 14 398 305 | 99,99 |
Finanční transfery | 14 515 800 | 15 868 050 | 1 613 050 | 10,17 |
Celkem | 52 744 300 | 65 983 175 | 49 195 477 | 74,56 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024