Příjmy
| Schválený rozpočet | 52 744 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 65 983 175,00 Kč |
| Skutečné plnění | 49 195 477,00 Kč |
| Plnění | 74,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 23 289 000,00 | 23 547 800,00 | 20 875 743,00 | 88,65 |
| Nedaňové | 7 515 500,00 | 12 168 100,00 | 12 308 379,00 | 101,15 |
| Kapitálové | 7 424 000,00 | 14 399 225,00 | 14 398 305,00 | 99,99 |
| Finanční transfery | 14 515 800,00 | 15 868 050,00 | 1 613 050,00 | 10,17 |
| Celkem | 52 744 300,00 | 65 983 175,00 | 49 195 477,00 | 74,56 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

