Nedaňové
25,02 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 7 515 500 Kč |
Upravený rozpočet | 12 168 100 Kč |
Skutečné plnění | 12 308 379 Kč |
Plnění | 101,15 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 5 859 500 | 9 909 500 | 10 029 417 | 101,21 |
Příjem z úroků | 1 204 000 | 1 666 500 | 1 646 407 | 98,79 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 295 000 | 311 100 | 336 544 | 108,18 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 88 000 | 126 700 | 163 499 | 129,04 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 63 000 | 87 500 | 82 202 | 93,95 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,00 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0 | 18 000 | 16 994 | 94,41 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0 | 31 800 | 16 366 | 51,47 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 11 000 | 10 950 | 99,55 |
Celkem | 7 515 500 | 12 168 100 | 12 308 379 | 101,15 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024