Finanční transfery
3,28 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 14 515 800 Kč |
Upravený rozpočet | 15 868 050 Kč |
Skutečné plnění | 1 613 050 Kč |
Plnění | 10,17 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 14 255 000 | 14 255 000 | 0 | 0,00 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 210 800 | 210 800 | 210 800 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 100,00 |
Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 400 000 | 400 000 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 272 250 | 272 250 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 650 000 | 650 000 | 100,00 |
Celkem | 14 515 800 | 15 868 050 | 1 613 050 | 10,17 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024