Daňové
42,43 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 23 289 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 547 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 20 875 743,00 Kč |
| Plnění | 88,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 7 652 968,00 | 98,11 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 2 784 830,00 | 50,63 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 3 812 781,00 | 104,46 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 735 293,00 | 105,20 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 208 000,00 | 2 208 000,00 | 2 214 901,00 | 100,31 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 624 000,00 | 624 000,00 | 636 274,00 | 101,97 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 490 000,00 | 601 800,00 | 615 525,00 | 102,28 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 190 000,00 | 190 000,00 | 31 828,00 | 16,75 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 180 000,00 | 180 000,00 | 197 956,00 | 109,98 |
| Příjem z poplatku ze psů | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 434,00 | 102,28 |
| Příjem ze správních poplatků | 15 000,00 | 27 000,00 | 27 230,00 | 100,85 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 550,00 | 85,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 90 000,00 | 89 610,00 | 99,57 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 44 000,00 | 43 757,00 | 99,45 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 1 000,00 | 797,00 | 79,70 |
| Celkem | 23 289 000,00 | 23 547 800,00 | 20 875 743,00 | 88,65 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

