Daňové
42,43 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 23 289 000 Kč |
Upravený rozpočet | 23 547 800 Kč |
Skutečné plnění | 20 875 743 Kč |
Plnění | 88,65 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 7 800 000 | 7 800 000 | 7 652 968 | 98,11 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 5 500 000 | 5 500 000 | 2 784 830 | 50,63 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 650 000 | 3 650 000 | 3 812 781 | 104,46 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 735 293 | 105,20 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 208 000 | 2 208 000 | 2 214 901 | 100,31 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 624 000 | 624 000 | 636 274 | 101,97 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 490 000 | 601 800 | 615 525 | 102,28 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 190 000 | 190 000 | 31 828 | 16,75 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 180 000 | 180 000 | 197 956 | 109,98 |
Příjem z poplatku ze psů | 19 000 | 19 000 | 19 434 | 102,28 |
Příjem ze správních poplatků | 15 000 | 27 000 | 27 230 | 100,85 |
Příjem z poplatku z pobytu | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 3 000 | 3 000 | 2 550 | 85,00 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 0 | 9 | 0,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 90 000 | 89 610 | 99,57 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 44 000 | 43 757 | 99,45 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0 | 1 000 | 797 | 79,70 |
Celkem | 23 289 000 | 23 547 800 | 20 875 743 | 88,65 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024