Výdaje
| Schválený rozpočet | 62 958 630,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 83 631 305,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 62 303 859,00 Kč |
| Čerpání | 74,50 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 903 000,00 | 738 100,00 | 433 773,00 | 58,77 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 388 030,00 | 9 429 330,00 | 7 925 663,00 | 84,05 |
| Doprava | 30 289 000,00 | 31 323 000,00 | 19 462 706,00 | 62,14 |
| Kultura | 1 179 600,00 | 699 475,00 | 584 974,00 | 83,63 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 717 000,00 | 2 928 500,00 | 1 278 186,00 | 43,65 |
| Sociální služby | 160 000,00 | 160 000,00 | 54 021,00 | 33,76 |
| Školství | 752 000,00 | 752 000,00 | 636 814,00 | 84,68 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 338 000,00 | 624 000,00 | 546 789,00 | 87,63 |
| Veřejná správa | 14 052 500,00 | 25 687 400,00 | 21 828 331,00 | 84,98 |
| Zemědělství | 4 409 000,00 | 8 194 000,00 | 7 378 768,00 | 90,05 |
| Životní prostředí | 2 770 500,00 | 3 090 500,00 | 2 168 834,00 | 70,18 |
| Ostatní | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 62 958 630,00 | 83 631 305,00 | 62 303 859,00 | 74,50 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

