Výdaje
Schválený rozpočet | 62 958 630 Kč |
Upravený rozpočet | 83 631 305 Kč |
Skutečné čerpání | 62 303 859 Kč |
Čerpání | 74,50 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 903 000 | 738 100 | 433 773 | 58,77 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 388 030 | 9 429 330 | 7 925 663 | 84,05 |
Doprava | 30 289 000 | 31 323 000 | 19 462 706 | 62,14 |
Kultura | 1 179 600 | 699 475 | 584 974 | 83,63 |
Průmysl a stavebnictví | 2 717 000 | 2 928 500 | 1 278 186 | 43,65 |
Sociální služby | 160 000 | 160 000 | 54 021 | 33,76 |
Školství | 752 000 | 752 000 | 636 814 | 84,68 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 338 000 | 624 000 | 546 789 | 87,63 |
Veřejná správa | 14 052 500 | 25 687 400 | 21 828 331 | 84,98 |
Zemědělství | 4 409 000 | 8 194 000 | 7 378 768 | 90,05 |
Životní prostředí | 2 770 500 | 3 090 500 | 2 168 834 | 70,18 |
Ostatní | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
Celkem | 62 958 630 | 83 631 305 | 62 303 859 | 74,50 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024