Výdaje
Schválený rozpočet | 62 958 630 Kč |
Upravený rozpočet | 82 670 305 Kč |
Skutečné čerpání | 49 870 462 Kč |
Čerpání | 60,32 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 903 000 | 738 100 | 413 534 | 56,03 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 388 030 | 9 411 330 | 7 064 528 | 75,06 |
Doprava | 30 289 000 | 30 423 000 | 15 848 074 | 52,09 |
Kultura | 1 179 600 | 684 475 | 526 346 | 76,90 |
Průmysl a stavebnictví | 2 717 000 | 2 922 500 | 1 115 367 | 38,16 |
Sociální služby | 160 000 | 160 000 | 54 021 | 33,76 |
Školství | 752 000 | 752 000 | 591 814 | 78,70 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 338 000 | 624 000 | 546 789 | 87,63 |
Veřejná správa | 14 052 500 | 25 686 400 | 16 015 398 | 62,35 |
Zemědělství | 4 409 000 | 8 194 000 | 5 685 367 | 69,38 |
Životní prostředí | 2 770 500 | 3 069 500 | 2 004 224 | 65,29 |
Ostatní | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
Celkem | 62 958 630 | 82 670 305 | 49 870 462 | 60,32 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024